- Site History分站更新歷史
- Back Home回RMMH首頁
ENEMY
※前三代攻略僅解釋變化處
BOSS
- FIRE SNAKEY火蛇
- IRON BALL鐵球
- BUSTER ROD G(Second)飛彈如意棒G(第二次)
- WILY MACHINE MEGA WORLD MODE 1威利機器‧機器世界號第一形態
- WILY MACHINE MEGA WORLD MODE 2威利機器‧機器世界號第二形態
- WILY CAPSULE MEGA WORLD威利膠囊‧機器世界號
武器損傷值表
※1:-表示無法測得
※2:僅收錄本代新頭目資料,並且以簡稱代替
| G | H | S | 火蛇 | 鐵球 | G(2) | W1 | W2 | W3 |
|---|
| P | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| I | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| F | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| B | 8 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ME | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BU | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HE | 1 3 9 |
1 3 6 |
1 2 3 |
0 0 0 |
1 2 3 |
1 2 3 |
1 2 3 |
4 8 12 |
1 2 3 |
| WO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| AI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| CL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HA | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
