- TOP分站首頁
- SYSTEM系統說明
- WEAPON武器、EX技、裝甲
- ENEMY敵方資料
- STAGE舞台攻略
- ITEM道具與電子精靈
- SECRET隱藏要素
- DIALOGUE劇情對白
- FUN歡樂發現
- BUGBUG研究
- OTHER結局、製作群等
- Site History分站更新歷史
- Back Home回RMMH首頁
SYSTEM
- 基本系統
- 狀態欄1
- 狀態欄2
- 任務系統
- 基地系統
- 評價系統
- 道具與晶片
- 稱號
- 精靈說明
- 標題畫面
( 遊戲開始 / 繼承存檔 / 遊戲連結 )
- 按下繼承存檔後的畫面
有6個欄位可選擇
- 遊戲連結
這是要有存檔後
與對方連接主機才可使用的機能
1主角傑洛肖像
2可接關次數
3等級判定,(F<E<D<C<B<A<S)
4生命棒(可以精靈來增加最大上限)
5稱號
6能源晶體數
7總遊玩時間
8主要武器
9附屬武器
10屬性晶片(打倒特定頭目後取得)
11正帶在身上的精靈
12備用能源(SUB.TANK)
13脫離任務(未過關的任務無效)
14向左切換
15向右切換
16說明所選取的項目
- 一開始是這種狀態欄
明顯是一代的,肖像也有些狼狽
這只是劇情需要,在過序幕關後便會改成2代的
- 裝甲與EX技的選擇
裝甲只能選一個
EX技不限
※詳細內容請見WEAPON頁
- 查看精靈
閃爍中─正帶在身上著
灰色─已死亡
- 按鍵設定(A、B、自訂)
每個模式還有3個武器攻擊鍵可設定
- 在司令室的中間按↑選擇談話對象
選擇エルビス:執行任務或談話
選擇オペレーター:可選擇已完成的任務
- 本代起的「任務開始」
於右下角多了殘機顯示
- 從本代起,對於任務失敗較沒那麼嚴格
可從接關點直接重新
- 殘機數為0又失敗的話
那就真的GAME OVER了
- 遊戲結束後的選擇
接關
讀取存檔
回主畫面
- 4F右邊最底便是司令室
- 司令室中
要站在中間按↑才能選擇談話對象
- 從司令室右端離開的話
便可到實驗室與雪兒個人房
- 資料管理
精靈系統(第一次談話時會是「關於精靈」)
談話
- 資料管理
存檔
讀取
刪除紀錄
- 精靈系統
讀取精靈
培育精靈
關於精靈
- 讀取精靈&培育精靈的系統
與一代是相同的
- 身後有部電腦,可按↑來查看
內容是對於本系列的世界觀概說
- 關於基地樓層
6F:基地頂層
5F:守衛室
4F:士兵房間、司令室(CMD)
往司令室右方出去→實驗室(LAB)、雪兒個人房(CIEL)
3F:士兵寢室
2F:倉庫&士兵寢室
1F:倉庫
任務達成度(最高20P,每個任務目標均不同)
過關時間(最高20P,每個任務內定時限不同)
殺敵數量(最高15P,每個任務內定數量不同)
損傷次數(最高15P。當傷害≧5,分數=15-(傷害-5)/5,小數點後無條件捨去)
接關次數(最高15P,每接關一次扣3分)
精靈使用(最高15P,各個精靈扣分點數不同)
分數合計
等級判定
取得稱號
額外取得物
※等級評定是取平均值,不是當前任務取得的分數
比如第一次拿了80分,第二次拿了100分,那麼評價為A級,而不是S級
S:096~100
A:086~095
B:076~085
C:066~075
D:056~065
E:046~055
F:000~045
- 生命能源(小)
放置於舞台特定位置,或者打倒小兵後隨機掉落,補充生命4格 - 生命能源(大)
放置於舞台特定位置,或者打倒小兵後隨機掉落,補充生命8格 - 生命能源(MAX)
放置於舞台特定位置,可補滿生命 - 能源晶體(小)
放置於舞台特定位置,或者打倒小兵後隨機掉落,4點 - 能源晶體(大)
放置於舞台特定位置,或者打倒小兵後隨機掉落,16點 - Z電路板
放置於舞台特定位置,或者打倒小兵後隨機掉落。增加殘機數 - 電子精靈膠囊
放置於舞台特定位置,打破後會出現電子精靈 - 輔助能源(SUB TANK)
從舞台中取得,或者由電子精靈變化而來,隨身攜帶式
滿血情況下吃到的生命能源會存放在這裡以供隨時使用
另外,由於外觀有個"E"字樣,所以俗稱E罐 - 電屬性晶片
打倒帕答‧弗拉克洛斯後掉落
對火屬性佔優勢,對冰屬性居劣勢 - 火屬性晶片
打倒菲尼克斯‧馬加姆尼後掉落
對冰屬性佔優勢,對電屬性居劣勢 - 冰屬性晶片
打倒極地冰熊後掉落
對電屬性佔優勢,對火屬性居劣勢
達成複數條件的話,則以較上的優先
稱號前半關鍵字
稱號 | 條件 |
---|---|
隼的 = ハヤテの | 過關時間評價19P以上 |
慢速的 = ドンソクの | 過關時間評價0P |
悲慘的 = ヒジョウの | 只有打倒規定殺敵數的0.5倍 |
無傷的 = ムキズの | 傷害評價14P以上 |
傷痕累累的 = キズダラケの | 傷害評價5P以下 |
不死身的 = フジミの | 重試評價15P |
完美主義的 = カンゼンシュギの | 任務評價20P |
叛逆的 = ハンギャクの | 任務評價0P |
精靈 = エルフ | 限全關卡過關時,後半關鍵字是「培育者」OR「收藏者」OR「殺手」OR「主人」時,就會加在其前方 |
稱號後半關鍵字
稱號 | 條件 |
---|---|
神 = ゴッド | 連續7個關卡都S級。前半關鍵字省略 |
救世主 = キュウセイシュ | 連續5個關卡都S級。前半關鍵字省略 |
英雄 = エイユウ | 連續3個關卡都S級。前半關鍵字省略 |
勇者 = ユウシャ | S級。前半關鍵字省略 |
劍聖 = ケンセイ | 連續5個關卡以上的Z光劍使用率70%以上 |
劍客 = ケンキック | 連續3個關卡以上的Z光劍使用率70%以上 |
劍士 = ケンシ | Z光劍使用率70%以上 |
狙擊手 = スナイパー | 連續5個關卡以上的光彈槍使用率70%以上 |
射手 = シューター | 連續3個關卡以上的光彈槍使用率70%以上 |
槍手 = ガンマン | 光彈槍使用率70%以上 |
鎖鏈劍高手 = チェーンマスター | 連續5個關卡以上的鎖鏈劍使用率70%以上 |
鎖鏈劍舞者 = チェーンダンサー | 連續3個關卡以上的鎖鏈劍使用率70%以上 |
鎖鏈劍手 = チェーンマン | 鎖鏈劍使用率70%以上 |
使盾高手 = シールドマスター | 連續5個關卡以上的迴力盾使用率70%以上 |
切斬者 = スラッシャー | 連續3個關卡以上的迴力盾使用率70%以上 |
開膛手 = リッパー | 迴力盾使用率70%以上 |
收藏者 = コレクター | 全DISK收齊 |
殺手 = キラー | 電子精靈評價分數低於 -30P |
培育者 = ブリーダー | 全電子精靈培育 |
收藏者 = コレクター | 全電子精靈取得 |
主人 = マスター | 全電子精靈使用 |
戰士 = センシ | 不符合上述任一條件時 |
治癒系
名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所 | |
---|---|---|---|---|
グランディ | 300 | 700 | HP棒變二倍(永久) | 動力炉 |
エーピィ | 250 | - | 增加HP棒上限(永久) | デュシスの森 |
フーピィ | 250 | コンピュータ施設の入り口 | ||
マーピィ | 250 | ノトスの森 | ||
ユーピィ | 250 | 輸送機工場 | ||
エスタン | 400 | 追加一個輔助能源(永久) | ネオ・アルカディアの居住区 | |
ペアタン | 400 | 爆擊機 | ||
アーニュ | 300 | 增加兩回接關數(永久) | 砂の荒野 | |
チューニュ | 300 | クリスタルの洞窟 | ||
ケリフ | - | 回復HP8格 | デュシスの森 | |
リリフ | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
ムリフ | コソピュータ施設の屋根 | |||
ヌリフ | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
オリフ | 氷の神殿 | |||
ピリフ | レジスタンスベース | |||
エミック | HP全回復 | ネオ・アルカディアの列車 | ||
サティック | 炎の神殿 | |||
パラック | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
ミティック | ノトスの森 | |||
イシーラ | 將ELF碰到的子彈轉化為生體能源 | コンピュータ施設の入り口 | ||
トミーラ | ノトスの森 | |||
ミキーラ | レジスタンスベース | |||
リミーラ | コソピュータ施設の屋根 | |||
キョロップ | 於傑洛附近掉落生體能源 | 動力炉 | ||
ミロップ | クリスタルの洞窟 | |||
メロップ | 氷の神殿 | |||
リロップ | 爆擊機 |
動物系
名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所&備註 | |
---|---|---|---|---|
プチック | 200 | 500 | 碰到刺改以損血代替(永久) | デュシスの森 |
ジェッタ | 300 | - | 移動速度加快(永久) | 輸送機工場 |
アッチィ | 70 | 加快爬梯速度(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
ケロロン | 150 | 滑壁速度減慢(永久) | ノトスの森 | |
フンパッファ | 250 | 受擊時不後退(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
パーウィン | - | 掉到無底洞時會被救回 | 砂の荒野 | |
パーエアル | ネオ・アルカディアの列車 | |||
パーキャリ | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
パーハング | ノトスの森 | |||
パーフロー | クリスタルの洞窟 | |||
パーヘル | 風の神殿 | |||
ビーサルト | 進行援護攻擊 | 風の神殿 | ||
ビーショット | デュシスの森 | |||
ビースティン | 動力炉 | |||
ビーパイト | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
ビーヒッタ | クリスタルの洞窟 | |||
ビーランチャ | 動力炉 | |||
ビーファイア | コソピュータ施設の屋根 | |||
ビーレット | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
ピタッカ | 纏住特定雜魚型敵人 | デュシスの森 | ||
ピタック | コソピュータ施設の屋根 | |||
ピタッケ | コンピュータ施設の入り口 | |||
ピタッコ | 炎の神殿 | |||
ボングルー | 吸收雜魚的子彈 | コソピュータ施設の屋根 | ||
ボンセルー | デュシスの森 | |||
ボンパフー | 動力炉 | |||
ボンプロー | コソピュータ施設の屋根 |
駭客系
名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所&備註 | |
---|---|---|---|---|
パイーニ | 200 | 500 | 取得道具量變二倍(永久) | 動力炉 |
メーナイト | 300 | - | 清除任務中的特定雜魚(永久) | デュシスの森 |
ラーナイト | 300 | 動力炉 | ||
ハンマード | 300 | 將一位頭目能源減半(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
ハンマーム | 300 | ノトスの森 | ||
ストッカム | - | 使特定雜魚型敵人無法動彈 | 砂の荒野 | |
ストッケル | 爆擊機 | |||
ストッタス | 動力炉 | |||
ストッテム | 輸送機工場 | |||
ストッパス | 炎の神殿 | |||
ストッペル | 風の神殿 | |||
クロックル | 武器集氣時間減半 | ネオ・アルカディアの列車 | ||
クロッスル | クリスタルの洞窟 | |||
クロッテル | ノトスの森 | |||
クロップル |
氷の神殿 | |||
デルーサ | 打倒雜魚必掉道具 | 砂の荒野 | ||
デルーネ | レジスタンスベース | |||
デルーノ | クリスタルの洞窟 | |||
デルーワ | ノトスの森 | |||
メットラブ | 將雜魚全變成メットール | ネオ・アルカディアの列車 | ||
メットリナ | 砂の荒野 | |||
メットルサ | 輸送機工場 | |||
メットレノ | 風の神殿 | |||
エクール | 執行任務時等級變成A | コンピュータ施設の入り口 | ||
エシーロ | デュシスの森 | |||
エダーナ | 爆擊機 | |||
エナーレ | レジスタンスベース |