- Site History分站更新歷史
- Back Home回RMMH首頁
ENEMY
ENEMIES-LARGE大雜兵資料
BOSS
※由於為移植版故,八大介紹請至相對應代數查看,謝謝
- (R2) CLASHMAN(R2) 摧毀人
- (R2) METALMAN(R2) 金屬人
- (R2) WOODMAN(R2) 木頭人
- (R2) AIRMAN(R2) 空氣人
- (R3) HARDMAN(R3) 鋼鐵人
- (R3) TOPMAN(R3) 陀螺人
- (R3) NEEDLEMAN(R3) 針鋒人
- (R3) MAGNETMAN(R3) 磁鐵人
- QUINT 肯恩特
- WILY MACHINE WORLD NO.2 MODE 1威利機器世界2號第一形態
- WILY MACHINE WORLD NO.2 MODE 2威利機器世界2號第二形態
- WILY MACHINE WORLD NO.2 MODE 3威利機器世界2號第三形態
武器損傷值表
※"-"表示無法測得
| P | ME | WD | AR | CL | TP | NE | MG | HA | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金屬人 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
| 木頭人 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 空氣人 | 1 | 0 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 摧毀人 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 陀螺人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| 針鋒人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 0 | - |
| 磁鐵人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - |
| 鋼鐵人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - |
| 肯恩特 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
| 威利(通用) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
