- TOP分站首頁
- SYSTEM系統說明
- WEAPON武器介紹
- ENEMY敵方資料
- STAGE舞台攻略
- ITEM道具取得
- DIALOGUE劇情對白
- FUN歡樂發現
- BUGBUG研究
- OTHER(結局、製作群等)
- Site History分站更新歷史
- Back Home回RMMH首頁
ENEMY
ENEMIES-LARGE大雜兵資料
BOSS
- METALL DADDY小矮兵爹地
- TAKOTRASH章魚垃圾桶
- WILY MACHINE NO.4 MODE 1威利機器4號第一形態
- WILY MACHINE NO.4 MODE 2威利機器4號第二形態
- WILY CAPSULE威利膠囊
武器損傷值表
| 骷髏人 | 1 1 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 0 0 |
1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潛艇人 | 1 1 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 1 3 |
1 | 3 |
| 鑽頭人 | 1 1 3 |
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 1 3 |
1 | 1 |
| 雨蛙人 | 1 1 3 |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 1 3 |
1 | 1 |
| 燈泡人 | 1 1 3 |
2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 1 3 |
1 | 1 |
| 法老人 | 1 1 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 (有效) |
1 1 3 |
1 | 2 |
| 圓環人 | 1 1 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 2 6 |
1 | 1 |
| 吸塵人 | 1 1 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 1 3 |
4 | 1 |
| 摩斯拉 | 1 1 3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 1 3 |
4 | 2 |
| 方塊機器 | 1 1 3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 0 0 |
0 | 4 |
| 雙子蟑螂 | 1 1 3 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 1 3 |
2 | 1 |
| 柯薩克抓手 | 1 1 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
1 | 2 |
| 小矮兵爹地 | 1 1 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 3 |
2 | 2 |
| 章魚垃圾桶 | 1 1 3 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 0 |
4 | 1 |
威利機器四號 第一形態 |
1 1 3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1 3 |
3 | 1 |
威利機器四號 第二形態 |
1 1 3 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 0 0 |
1 | 1 |
| 威利膠囊 | 0 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2 6 |
1 | 0 |